07/01/2012 al 31/03/2012 - 28€24.8£
01/04/2012 al 30/04/2012 - 29€25.7£
05/04/2012 al 09/04/2012 - 58.5€51.8£
Min. 4 Noches / Nights
01/05/2012 al 31/05/2012 - 29.5€26.1£
01/06/2012 al 29/06/2012 - 34€30.1£
30/06/2012 al 13/07/2012 - 56.5€50.1£
14/07/2012 al 27/07/2012 - 62.5€55.4£
28/07/2012 al 10/08/2012 - 69.5€61.6£
11/08/2012 al 24/08/2012 - 74.5€66£
25/08/2012 al 31/08/2012 - 59.5€52.7£
01/09/2012 al 14/09/2012 - 41.5€36.8£
15/09/2012 al 28/09/2012 - 38.5€34.1£
29/09/2012 al 31/10/2012 - 31.5€27.9£
01/11/2012 al 30/11/2012 - 27€23.9£
01/12/2012 al 16/12/2012 - 28.5€25.3£
17/12/2012 al 06/01/2013 - 42€37.2£
07/01/2013 al 27/03/2013 - 28.5€25.3£
28/03/2013 al 01/04/2013 - 59.5€52.7£
Semana Santa - Min. 4 noches / nights
02/04/2013 al 30/04/2013 - 29.5€26.1£
Para transferencias desde Espanha:CCC 2100-4679-73-0200038891Para transferencias fora de Espanha:IBAN ES41 2100-4679-7302-0003-8891
BIC/SWIFT CAIXESBBXXXCambio de euro (€) a libra (£): 0.886283.