07/01/2012 al 31/03/2012 - 36€31.9£
01/04/2012 al 30/04/2012 - 37€32.8£
05/04/2012 al 09/04/2012 - 74.5€66£
Min. 4 Noches / Nights
01/05/2012 al 31/05/2012 - 37.5€33.2£
01/06/2012 al 29/06/2012 - 41€36.3£
30/06/2012 al 13/07/2012 - 70.5€62.5£
14/07/2012 al 27/07/2012 - 79.5€70.5£
28/07/2012 al 10/08/2012 - 89.5€79.3£
11/08/2012 al 24/08/2012 - 92.5€82£
25/08/2012 al 31/08/2012 - 83.5€74£
01/09/2012 al 14/09/2012 - 58.5€51.8£
15/09/2012 al 28/09/2012 - 54.5€48.3£
29/09/2012 al 31/10/2012 - 38.5€34.1£
01/11/2012 al 30/11/2012 - 34€30.1£
01/12/2012 al 16/12/2012 - 28.5€25.3£
17/12/2012 al 06/01/2013 - 49€43.4£
07/01/2013 al 27/03/2013 - 28.5€25.3£
28/03/2013 al 01/04/2013 - 74.5€66£
Semana Santa - Min. 4 noches / nights
02/04/2013 al 30/04/2013 - 29.5€26.1£
Para transferencias desde Espanha:CCC 2100-4679-73-0200038891Para transferencias fora de Espanha:IBAN ES41 2100-4679-7302-0003-8891
BIC/SWIFT CAIXESBBXXXCambio de euro (€) a libra (£): 0.886283.